Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOŽOVIĆ Nikola | Igalo | 0 | 0 | ||
2 | VUKIĆEVIĆ VUK | 2 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | SAMBRAILO Damiano | Župa Dubrovačka | 1 | 0 | ||
5 | AJVAZ Srdjan | Hercegovac Mostar | 2 | 0 | ||
6 | JAUKOVIĆ Petar | Igalo | 1 | 0 |
1
BOŽOVIĆ Nikola MNE
Igalo
2
SAMBRAILO Damiano CRO
Župa Dubrovačka
VUKIĆEVIĆ VUK
SAMBRAILO Damiano
3
AJVAZ Srdjan BIH
Hercegovac Mostar
4
JAUKOVIĆ Petar MNE
Igalo
AJVAZ Srdjan
JAUKOVIĆ Petar
5
SAMBRAILO Damiano CRO
Župa Dubrovačka
6
AJVAZ Srdjan BIH
Hercegovac Mostar
JAUKOVIĆ Petar MNE
Igalo
VUKIĆEVIĆ VUK
AJVAZ Srdjan