Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBRADOVIĆ Fran | 1 | 0 | |||
2 | ROZIĆ Franjo | 0 | 0 | |||
3 | LONČARICA Franko | Dubrovnik 1966 | 0 | 0 | ||
4 | BIJAĐIJA Luka | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | ||||
6 | RADOVIĆ Matija | 0 | 0 |
OBRADOVIĆ Fran
2
LONČARICA Franko CRO
Dubrovnik 1966
BIJAĐIJA Luka