Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASULI Marschal | 1 | 0 | |||
2 | LORDKIPANIDZE Giorgi | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | MEDVIDOVIĆ Marin | Solin | 1 | 0 | ||
5 | GRUBIŠIĆ Svebor | 0 | 0 | |||
6 | ŠKARO Ivan | Dalmacijacement | 1 | 0 |
RASULI Marschal
2
MEDVIDOVIĆ Marin CRO
Solin
MEDVIDOVIĆ Marin
3
ŠKARO Ivan CRO
Dalmacijacement
ŠKARO Ivan