Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKOČEVIĆ David | 1 | 0 | |||
2 | TALAJA Ivan | Biokovo Makarska | 0 | 0 | ||
3 | GOIĆ Mislav | Dalmacijacement | 2 | 0 | ||
4 | ĆERANIĆ Filip | 0 | 0 | |||
5 | ŠEGO Jure | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
6 | ANTUNOVIĆ Roko | Pujanke | 1 | 0 | ||
7 | KOSHUTIN Semen | 0 | 0 | |||
8 | BOTOND Orosz | Debrecen | 3 | 0 |
1
TALAJA Ivan CRO
Biokovo Makarska
2
GOIĆ Mislav CRO
Dalmacijacement
NIKOČEVIĆ David
GOIĆ Mislav
3
ANTUNOVIĆ Roko CRO
Pujanke
ŠEGO Jure CRO
Dalmacijacement
4
BOTOND Orosz HUN
Debrecen
ANTUNOVIĆ Roko
BOTOND Orosz
5
GOIĆ Mislav CRO
Dalmacijacement
6
ANTUNOVIĆ Roko CRO
Pujanke
BOTOND Orosz HUN
Debrecen
GOIĆ Mislav
BOTOND Orosz
7
GOIĆ Mislav CRO
Dalmacijacement
BOTOND Orosz HUN
Debrecen
BOTOND Orosz