Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATZEN MAYER Kira | 1 | 0 | |||
2 | DONKOVA Iva | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | ROGGA Diana | Biokovo Makarska | 1 | 0 | ||
5 | DESKOVA Hristina | 1 | 0 | |||
6 | DROBAC Lana | Split | 1 | 0 | ||
7 | TOTH Eszter | 0 | 0 | |||
8 | MAJSTOROVIĆ Jana | 1 | 0 | |||
9 | UMILJENOVIĆ Lucija | Split | 1 | 0 |
2
ROGGA Diana CRO
Biokovo Makarska
KATZEN MAYER Kira
ROGGA Diana
4
DROBAC Lana CRO
Split
DESKOVA Hristina
DROBAC Lana
6
UMILJENOVIĆ Lucija CRO
Split
MAJSTOROVIĆ Jana
UMILJENOVIĆ Lucija