Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČAĐENOVIĆ Đorđe | 1 | 0 | |||
2 | LUŠIĆ Mate | Pujanke | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | AJVAZ Srdjan | 2 | 0 | |||
5 | DADIĆ Josip | Solin | 1 | 0 | ||
6 | GOLEMAC Ivan | 2 | 0 | |||
7 | ROSO Nedo | Biokovo Makarska | 1 | 0 | ||
8 | ČAUŠEVIĆ Alem | Una Bihač | 1 | 0 | ||
9 | JUREVIĆ Ante | Solin | 1 | 0 | ||
10 | MARUŠKA ALEX | 1 | 0 |
1
LUŠIĆ Mate CRO
Pujanke
ČAĐENOVIĆ Đorđe
AJVAZ Srdjan
3
DADIĆ Josip CRO
Solin
DADIĆ Josip
GOLEMAC Ivan
5
ROSO Nedo CRO
Biokovo Makarska
6
ČAUŠEVIĆ Alem BIH
Una Bihač
ROSO Nedo
ČAUŠEVIĆ Alem
7
JUREVIĆ Ante CRO
Solin
JUREVIĆ Ante
MARUŠKA ALEX
10
DADIĆ Josip CRO
Solin
AJVAZ Srdjan
GOLEMAC Ivan