Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARINOVIĆ Iris | Pujanke | 2 | 0 | ||
2 | FALAK Romana | 0 | 0 | |||
3 | RIEDL Dora | 0 | 0 | |||
4 | SIMIĆ Nina | Pujanke | 1 | 0 | ||
5 | HAJDU Slang | 2 | 0 | |||
6 | MILETIĆ Marija | Borsa | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | ||||
8 | FRLAN Maria | Pujanke | 1 | 0 |
1
MARINOVIĆ Iris CRO
Pujanke
2
SIMIĆ Nina CRO
Pujanke
MARINOVIĆ Iris
SIMIĆ Nina
3
MILETIĆ Marija BIH
Borsa
4
FRLAN Maria CRO
Pujanke
HAJDU Slang
FRLAN Maria
5
MARINOVIĆ Iris CRO
Pujanke
SIMIĆ Nina CRO
Pujanke
6
FRLAN Maria CRO
Pujanke
MARINOVIĆ Iris
HAJDU Slang