Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALUJEVIĆ Nera | 2 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | ||||
3 | OBERAN Iva | Župa Dubrovačka | 3 | 0 | ||
4 | MIŠE Marlena | Okruk | 1 | 0 | ||
5 | PAVIĆ Petrunjela | Župa Dubrovačka | 0 | 0 |
2
OBERAN Iva CRO
Župa Dubrovačka
ALUJEVIĆ Nera
OBERAN Iva
3
MIŠE Marlena CRO
Okruk
4
PAVIĆ Petrunjela CRO
Župa Dubrovačka
MIŠE Marlena
ALUJEVIĆ Nera
5
MIŠE Marlena CRO
Okruk
OBERAN Iva CRO
Župa Dubrovačka
6
OBERAN Iva CRO
Župa Dubrovačka
OBERAN Iva
OBERAN Iva