Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VULIĆ Nikolina | Pujanke | 0 | 0 | ||
2 | VUČIĆEVIĆ Lucija | Župa Dubrovačka | 2 | 0 | ||
3 | MARETIĆ Antonija | Pujanke | 3 | 0 | ||
4 | RACA Martina | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
5 | RAKO Lara | 1 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | ||||
7 | RAKO Sara | 0 | 0 |
1
VUČIĆEVIĆ Lucija CRO
Župa Dubrovačka
VULIĆ Nikolina CRO
Pujanke
2
RACA Martina CRO
Dalmacijacement
MARETIĆ Antonija CRO
Pujanke
VUČIĆEVIĆ Lucija
MARETIĆ Antonija
4
VUČIĆEVIĆ Lucija CRO
Župa Dubrovačka
RAKO Lara
VUČIĆEVIĆ Lucija
5
MARETIĆ Antonija CRO
Pujanke
6
MARETIĆ Antonija CRO
Pujanke
VUČIĆEVIĆ Lucija CRO
Župa Dubrovačka
MARETIĆ Antonija
MARETIĆ Antonija