Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||||
2 | MURKO Rene | ŽELEZNIČAR MARIBOR | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | LAZAREVIČ FILIP | BRANIK MARIBOR | 1 | 0 | ||
5 | OGRIZEK Urh | OPLOTNICA | 2 | 0 | ||
6 | SOLINA PETROVIČ Jaka | DRAVA PTUJ | 0 | 0 | ||
7 | KOLEDNIK ANEJ | BRANIK MARIBOR | 1 | 0 |
1
MURKO Rene SLO
ŽELEZNIČAR MARIBOR
2
LAZAREVIČ FILIP SLO
BRANIK MARIBOR
LAZAREVIČ FILIP
3
SOLINA PETROVIČ Jaka SLO
DRAVA PTUJ
OGRIZEK Urh SLO
OPLOTNICA
4
KOLEDNIK ANEJ SLO
BRANIK MARIBOR
OGRIZEK Urh
KOLEDNIK ANEJ
5
LAZAREVIČ FILIP SLO
BRANIK MARIBOR
6
OGRIZEK Urh SLO
OPLOTNICA
KOLEDNIK ANEJ SLO
BRANIK MARIBOR
OGRIZEK Urh