Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠTOR Hanna | VELENJE | 1 | 0 | ||
2 | ŠLAMBERGER Nika | 0 | 0 | |||
3 | VREČAR Maja | 0 | 0 | |||
4 | FLOR Maša | OPLOTNICA | 2 | 0 | ||
5 | ZGONJANIN Maja | VELENJE | 1 | 0 | ||
6 | ŠPRAH Branka | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | ||||
8 | MOHORIČ Veronika | VELENJE | 2 | 0 |
1
ŠTOR Hanna SLO
VELENJE
2
FLOR Maša SLO
OPLOTNICA
ŠTOR Hanna
FLOR Maša
3
ZGONJANIN Maja SLO
VELENJE
4
MOHORIČ Veronika SLO
VELENJE
ZGONJANIN Maja
MOHORIČ Veronika
5
ŠTOR Hanna SLO
VELENJE
FLOR Maša SLO
OPLOTNICA
6
ZGONJANIN Maja SLO
VELENJE
MOHORIČ Veronika SLO
VELENJE
FLOR Maša
MOHORIČ Veronika