Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUŠE Deni | Tempo | 0 | 0 | ||
2 | DUMANČIĆ Dora | 1 | 0 | |||
3 | KNEŽEVIĆ Antonia | Okruk | 2 | 0 | ||
4 | ČULE Antea | 0 | 0 | |||
5 | DUDE Sara | 1 | 0 | |||
6 | PERAICA Ana | 0 | 0 | |||
7 | RUNAC Tatjana | Omiš | 2 | 0 | ||
8 | MIHATOV Augustina | Zadar | 0 | 0 |
1
MUŠE Deni CRO
Tempo
2
KNEŽEVIĆ Antonia CRO
Okruk
DUMANČIĆ Dora
KNEŽEVIĆ Antonia
4
MIHATOV Augustina CRO
Zadar
RUNAC Tatjana CRO
Omiš
DUDE Sara
RUNAC Tatjana
5
KNEŽEVIĆ Antonia CRO
Okruk
6
RUNAC Tatjana CRO
Omiš
KNEŽEVIĆ Antonia
RUNAC Tatjana