Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJKO Matija | Maksimir Zagreb | 0 | 0 | ||
2 | SANDIĆ David | Ippon Labin | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | KOS Marat | Samobor | 2 | 0 | ||
5 | MANDIĆ Kazimir | Dugave | 3 | 0 | ||
6 | FETAHOVIĆ Enes | Maksimir Zagreb | 0 | 0 | ||
7 | CSUHA Noel | 1 | 0 |
1
SANDIĆ David CRO
Ippon Labin
BOJKO Matija CRO
Maksimir Zagreb
2
KOS Marat CRO
Samobor
SANDIĆ David
KOS Marat
3
MANDIĆ Kazimir CRO
Dugave
4
FETAHOVIĆ Enes CRO
Maksimir Zagreb
MANDIĆ Kazimir
CSUHA Noel
5
SANDIĆ David CRO
Ippon Labin
KOS Marat CRO
Samobor
6
MANDIĆ Kazimir CRO
Dugave
KOS Marat
MANDIĆ Kazimir
7
KOS Marat CRO
Samobor
MANDIĆ Kazimir CRO
Dugave
MANDIĆ Kazimir