Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LJUBIĆ Tina | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
2 | NINČEVIĆ Ena | Pujanke | 2 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | HRKAĆ Vlatka | Biokovo Makarska | 1 | 0 | ||
5 | BOŽIN Iva | 0 | 0 | |||
6 | BEZEK MARA | Dubrovnik | 2 | 0 | ||
7 | KNEŽEVIĆ Antonia | 1 | 0 |
1
NINČEVIĆ Ena CRO
Pujanke
LJUBIĆ Tina CRO
Dalmacijacement
2
HRKAĆ Vlatka CRO
Biokovo Makarska
NINČEVIĆ Ena
HRKAĆ Vlatka
3
BEZEK MARA CRO
Dubrovnik
BEZEK MARA
KNEŽEVIĆ Antonia
5
NINČEVIĆ Ena CRO
Pujanke
HRKAĆ Vlatka CRO
Biokovo Makarska
6
BEZEK MARA CRO
Dubrovnik
NINČEVIĆ Ena
BEZEK MARA