Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠUSTIĆ Matea | Kaštela | 1 | 0 | ||
2 | OSTOIĆ Lea | Pujanke | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | SOKOL Iva | Biokovo Makarska | 1 | 0 | ||
5 | VRDOLJAK Tina | 1 | 0 |
1
OSTOIĆ Lea CRO
Pujanke
ŠUSTIĆ Matea CRO
Kaštela
ŠUSTIĆ Matea
2
SOKOL Iva CRO
Biokovo Makarska
SOKOL Iva
VRDOLJAK Tina