Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JURIĆ PEŠIĆ Mijo | Kaštela | 1 | 0 | ||
2 | MARTINOVIĆ Toni | 0 | 0 | |||
3 | SIMIĆ Frano | Pujanke | 0 | 0 | ||
4 | ZOVKO Jure | 2 | 0 | |||
5 | PERKOVIĆ Bruno | Solin | 1 | 0 | ||
6 | FALETAR Darijan | 0 | 0 | |||
7 | ĐUKANOVIĆ Nikolo | 2 | 0 | |||
8 | ROZGA Ivan | Kaštela | 0 | 0 |
1
JURIĆ PEŠIĆ Mijo CRO
Kaštela
2
SIMIĆ Frano CRO
Pujanke
JURIĆ PEŠIĆ Mijo
ZOVKO Jure
3
PERKOVIĆ Bruno CRO
Solin
4
ROZGA Ivan CRO
Kaštela
PERKOVIĆ Bruno
ĐUKANOVIĆ Nikolo
5
JURIĆ PEŠIĆ Mijo CRO
Kaštela
6
PERKOVIĆ Bruno CRO
Solin
ZOVKO Jure
ĐUKANOVIĆ Nikolo