Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOZELJIĆ Domagoj | 2 | 0 | |||
2 | GOIĆ Mislav | Dalmacijacement | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | BENCEK BRUNO | Dubrovnik | 1 | 0 | ||
5 | PETKOVIĆ Teo | Mokošica | 1 | 0 | ||
6 | ZOROTOVIĆ Luka | Kaštela | 2 | 0 |
1
GOIĆ Mislav CRO
Dalmacijacement
2
BENCEK BRUNO CRO
Dubrovnik
JOZELJIĆ Domagoj
BENCEK BRUNO
3
PETKOVIĆ Teo CRO
Mokošica
4
ZOROTOVIĆ Luka CRO
Kaštela
PETKOVIĆ Teo
ZOROTOVIĆ Luka
5
BENCEK BRUNO CRO
Dubrovnik
6
PETKOVIĆ Teo CRO
Mokošica
ZOROTOVIĆ Luka CRO
Kaštela
JOZELJIĆ Domagoj
ZOROTOVIĆ Luka