Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ Emileidy | 1 | 0 | |||
2 | CUTRO-KELLY Nina | 2 | 0 | |||
3 | GERMAN Leidy | 0 | 0 | |||
4 | DA CUNHA Samantha | 1 | 0 | |||
5 | RODRIGUEZ OCANA Kenia | 1 | 0 |
1
CUTRO-KELLY Nina USA
LOPEZ Emileidy VEN
2
GERMAN Leidy DOM
CUTRO-KELLY Nina
DA CUNHA Samantha
3
4
LOPEZ Emileidy VEN
RODRIGUEZ OCANA Kenia
LOPEZ Emileidy
5
CUTRO-KELLY Nina USA
CUTRO-KELLY Nina