Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJVAZ Srdjan | 1 | 1 | |||
2 | RADIĆ Luka | 0 | 0 | |||
3 | YANKOVSKYY Andrej | 0 | 0 | |||
4 | KRIVEC Klemen | RAVNE | 1 | 7 |
AJVAZ Srdjan
2
KRIVEC Klemen SLO
RAVNE
KRIVEC Klemen
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJVAZ Srdjan | 1 | 1 | |||
2 | RADIĆ Luka | 0 | 0 | |||
3 | YANKOVSKYY Andrej | 0 | 0 | |||
4 | KRIVEC Klemen | RAVNE | 1 | 7 |
RAVNE