Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTRIĆ LORENA | Dubrovnik | 0 | 0 | ||
2 | MACHIEDO Mara | Ura nage | 1 | 10 | ||
3 | 0 | 0 |
1
MACHIEDO Mara CRO
Ura nage
SANTRIĆ LORENA CRO
Dubrovnik
MACHIEDO Mara
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTRIĆ LORENA | Dubrovnik | 0 | 0 | ||
2 | MACHIEDO Mara | Ura nage | 1 | 10 | ||
3 | 0 | 0 |
Ura nage
Dubrovnik