• Organizator
    Hrvatski judo savez

  • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 Rusija 4 3 3 2 1
    2 Mađarska 3 2 1 1
    3 Gruzija 2 1 2 2
    4 Njemačka 1 3 3 3
    5 Azerbajdžan 1 1 2 2
    6 Bjelorusija 1 1 3 1
    7 Belgija 1 1
    8 Crna Gora 1
    9 Nizozemska 2 2 3 1
    10 Španjolska 2 1 2
    11 Poljska 1 1 2 1
    12 Srbija 1 1 1
    13 Turska 3 2
    14 Hrvatska 2 1 1
    15 Italija 1 3 1
    16 Finska 1 1 1
    17 Izrael 1 1 1
    18 Portugal 1 1
    19 Velika Britanija 1
    20 Austrija 1
    21 Češka 2
    22 Bugarska 1 2
    23 Bosna i Hercegovina 1 1
    24 Moldavija 1 1
    25 Švicarska 1 1
    26 Armenija 1
    27 Slovenija 3