• Organizator
    Hrvatski judo savez

  • # DRŽAVA 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 Rusija 3 5 1 2 2
    2 Francuska 3 2 3 1
    3 Italija 2 3 3 2 4
    4 Gruzija 2 2 3 4 2
    5 Njemačka 1 2 1 2 2
    6 Mađarska 1 1 4 2 2
    7 Nizozemska 1 1 1
    8 Hrvatska 1
    9 Španjolska 1 3 1
    10 Izrael 3 3 2
    11 Belgija 3 1 2
    12 Slovačka 2 1
    13 Dominkanska republika 1
    14 Latvija 1
    15 Kanada 1 1
    16 Litva 1 1
    17 Velika Britanija 1 1
    18 Rumunjska 1 1
    19 Slovenija 1
    20 Švicarska 1
    21 Finska 1
    22 Poljska 1
    23 Austrija 2
    24 Kosovo 1