• Organizator
    Hrvatski judo savez

  • # KLUB 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 Gladijator 9 5 8 4 2
    2 Profectus Samobor 5 5 4 1 1
    3 Panda Zagreb 4 6 14 18 2
    4 Lotus 4 4 5 5 5
    5 Zagrebačka Judo Škola 4 6 2 1
    6 Zagreb 3 5 2 5 1
    7 Dugave 3 3 4 2
    8 Slavonac 3 2 2 2 1
    9 Kokica 3 1 7 4 3
    10 Jaska Jastrebarsko 3 1 3 1
    11 Lika Zagreb 2 5 2 4 1
    12 Samobor 2 3 9 6 2
    13 Black Belt BB 2 1 1 4
    14 Rijeka 2 1 1 2
    15 Okami 2 1 1
    16 Duga Resa 2
    17 Vinkovci 1 5 3 4 4
    18 Mladost Osijek 1 3 4 1
    19 Meto Labin 1 3 3
    20 Olimp 1 2 6 3 1
    21 Pinky 1 2 4 3 7
    22 Zrinski Čakovec 1 2 4 3 1
    23 Panda Zaprešić 1 1 3 3 2
    24 Sakura 1 6 4 1
    25 Uchimata 1 1 2
    26 Panda Pušća 1 2
    27 AJK Mladost Zagreb 1 1
    28 Sesvete 1
    29 Samuraj Đakovo 3 1
    30 Judokan Požega 2 2 1
    31 Judo klub Liburnija 1