• Organizator
    Hrvatski judo savez

  • # KLUB 1. mjesto 2. mjesto 3. mjesto 4. mjesto 5. mjesto 7. mjesto
    1 TATAMI 14 12 10 3 5
    2 Borsa 10 6 5 2 3
    3 ŽIRI 8 8 9 12 2
    4 KOMENDA 6 5 10 5 1
    5 ACRON SLOVENJ GRADEC 6 5 3 1 3
    6 SHIDO 3 1 5
    7 IZOLA 3 5 4
    8 JK ŠKOFJA LOKA 2 4 4 5 3
    9 BEŽIGRAD 2 4 2 4 3
    10 LENDAVA 2 1
    11 GOLOVEC 1 4 5 4 7
    12 VRHNIKA 1 3 4 4 3
    13 OLIMPIJA 1 2 6 3 1
    14 TVD PARTIZAN JESENICE 1 1 6 1 1
    15 POLYTEAM 1 1 4 1 1
    16 GORICA 1 1 4 2
    17 GIB ŠIŠKA 1 4 2 1
    18 15.MAJ MAREZIGE 1 1
    19 ŠD POHORSKI ODRED MB 1
    20 ANKARAN 1
    21 JUDO AKADEMIJA 2 2 3
    22 BUSHIDO 2 1 2
    23 ASD Judo Kuroki 2 2
    24 LITIJA 1 1
    25 KRŠKO 3 1 1
    26 BRASLOVČE 2
    27 MUTA 1
    28 KOHEZIJA 1