Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI |
---|---|---|---|---|
1 | FLUM Fabio | JC Wetzikon | 2 | 17 |
2 | MEYLAN Noé | JC Cheseaux | 1 | 10 |
3 | KELLER Benjamin | JJJC Brugg | 0 | 0 |
1
MEYLAN Noé 
JC Cheseaux
FLUM Fabio 
JC Wetzikon
3
MEYLAN Noé 
JC Cheseaux
KELLER Benjamin 
JJJC Brugg
5
FLUM Fabio 
JC Wetzikon
KELLER Benjamin 
JJJC Brugg
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI |
---|---|---|---|---|
1 | REICHARDT Spencer | JC St.Gallen_Gossau | 1 | 10 |
2 | BENDER Alexandre | JC Morges | 2 | 20 |
3 | LORIS Luis | Do Yu Kai Paradiso | 0 | 0 |
2
BENDER Alexandre 
JC Morges
REICHARDT Spencer 
JC St.Gallen_Gossau
4
BENDER Alexandre 
JC Morges
LORIS Luis 
Do Yu Kai Paradiso
6
REICHARDT Spencer 
JC St.Gallen_Gossau
LORIS Luis 
Do Yu Kai Paradiso
FINALE
7
FLUM Fabio 
JC Wetzikon
BENDER Alexandre 
JC Morges