Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIELDER Anneliese | 0 | 0 | |||
2 | FIORA Sofia | 3 | 0 | |||
3 | JANG Seyun | 1 | 0 | |||
4 | DELGADO Angelica | 0 | 0 | |||
5 | MARYAM MARCH Maharani | 1 | 0 |
1
FIORA Sofia ITA
2
DELGADO Angelica USA
JANG Seyun KOR
FIORA Sofia
JANG Seyun
3
FIORA Sofia ITA
4
FIORA Sofia
MARYAM MARCH Maharani
6
FIORA Sofia ITA
JANG Seyun KOR
FIORA Sofia