Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MRVALJEVIC Jovana | 1 | 0 | |||
2 | BOGDANOVIĆ Anastasija | Partizan Beograd | 2 | 0 | ||
3 | JAFARLI Goncha | 0 | 0 | |||
4 | MARINI TIZIANA | 2 | 0 | |||
5 | BIELKOVA Marharyta | 0 | 0 |
1
BOGDANOVIĆ Anastasija SRB
Partizan Beograd
2
MARINI TIZIANA ITA
JAFARLI Goncha AZE
BOGDANOVIĆ Anastasija
MARINI TIZIANA
3
BOGDANOVIĆ Anastasija SRB
Partizan Beograd
4
BOGDANOVIĆ Anastasija
MRVALJEVIC Jovana
6
BOGDANOVIĆ Anastasija SRB
Partizan Beograd
MARINI TIZIANA ITA
MARINI TIZIANA