Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMON David | Budokwai Pully | 3 | 30 | ||
2 | CAILLAT Louis | 0 | 0 | |||
3 | VESELI Sami | 2 | 11 | |||
4 | BENDER Daniel | 4 | 40 | |||
5 | BLANCPAIN Armand | 1 | 10 |
1
SIMON David SUI
Budokwai Pully
4
SIMON David SUI
Budokwai Pully
7
SIMON David SUI
Budokwai Pully
10
SIMON David SUI
Budokwai Pully