Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAILEY Sarah | NSW | 2 | 20 | ||
2 | D'ROZA Ivy | QLD | 0 | 0 | ||
3 | BLACK Tamsin | NSW | 0 | 0 | ||
4 | CARAVELLO Lisa | QLD | 2 | 20 | ||
5 | KEIRL Marlee | VIC | 1 | 10 |
1
D'ROZA Ivy
AUS
QLD
BAILEY Sarah
AUS
NSW
2
CARAVELLO Lisa
AUS
QLD
BLACK Tamsin
AUS
NSW
3
D'ROZA Ivy
AUS
QLD
KEIRL Marlee
AUS
VIC
4
BAILEY Sarah
AUS
NSW
KEIRL Marlee
AUS
VIC
6
BAILEY Sarah
AUS
NSW
CARAVELLO Lisa
AUS
QLD