Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOI ALESSIO | JUDOTERRALBA | 3 | 30 | ||
2 | CECCARONI Dante | JUDO FOLIGNO | 1 | 10 | ||
3 | FROSIO EDOARDO | Shentao Sdam | 0 | 0 | ||
4 | MAIANO ALESSIO | C.S.D.Judo Sanremo | 1 | 10 | ||
5 | MOSCA GENNARO | JCKOM | 0 | 0 |
1
CECCARONI Dante ITA
JUDO FOLIGNO
LOI ALESSIO ITA
JUDOTERRALBA
2
MAIANO ALESSIO ITA
C.S.D.Judo Sanremo
FROSIO EDOARDO ITA
Shentao Sdam
3
CECCARONI Dante ITA
JUDO FOLIGNO
MOSCA GENNARO ITA
JCKOM
4
LOI ALESSIO ITA
JUDOTERRALBA
MOSCA GENNARO ITA
JCKOM
6
LOI ALESSIO ITA
JUDOTERRALBA
MAIANO ALESSIO ITA
C.S.D.Judo Sanremo