Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMERO-MENNE Raoul | 4 | 30 | |||
| 2 | GRATZ Karl | 2 | 10 | |||
| 3 | KRONSCHLÄGER Erik | 1 | 0 | |||
| 4 | GILMOUR Alexandr | 3 | 20 | |||
| 5 | PAJIC Maksim | Yawara-michi | 0 | 0 |
3
PAJIC Maksim
AUT
Yawara-michi
5
PAJIC Maksim
AUT
Yawara-michi
7
PAJIC Maksim
AUT
Yawara-michi
9
PAJIC Maksim
AUT
Yawara-michi