Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DODGSON Snow | UTS Judo Club | 1 | 10 | ||
2 | BANNISTER Callie | Ohori Judo Club | 1 | 10 | ||
3 | VUMBACA Clarissa | Budokan | 0 | 0 | ||
4 | FIELDER Anneliese | Shogun Hills | 2 | 11 | ||
5 | ARCOS Yolanda | UTS Judo Club | 1 | 10 |
1
BANNISTER Callie AUS
Ohori Judo Club
DODGSON Snow AUS
UTS Judo Club
2
FIELDER Anneliese AUS
Shogun Hills
VUMBACA Clarissa AUS
Budokan
3
BANNISTER Callie AUS
Ohori Judo Club
ARCOS Yolanda ECU
UTS Judo Club
4
DODGSON Snow AUS
UTS Judo Club
ARCOS Yolanda ECU
UTS Judo Club
6
ARCOS Yolanda ECU
UTS Judo Club
FIELDER Anneliese AUS
Shogun Hills