Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLOMKA Austin | Maitland PCYC Judo | 0 | 0 | ||
| 2 | ANKHBAATAR Usukhnaranbayarbaatar | UTS | 3 | 30 | ||
| 3 | STACEY Tyler | YARRA | 1 | 10 | ||
| 4 | O'NEILL Nick | Grappling Bros NSW | 0 | 0 | ||
| 5 | GAO Lucas | O-KO | 1 | 10 |
1
ANKHBAATAR Usukhnaranbayarbaatar
MGL
UTS
SLOMKA Austin
AUS
Maitland PCYC Judo
2
O'NEILL Nick
AUS
Grappling Bros NSW
STACEY Tyler
AUS
YARRA
3
ANKHBAATAR Usukhnaranbayarbaatar
MGL
UTS
GAO Lucas
AUS
O-KO
4
SLOMKA Austin
AUS
Maitland PCYC Judo
GAO Lucas
AUS
O-KO
6
ANKHBAATAR Usukhnaranbayarbaatar
MGL
UTS
STACEY Tyler
AUS
YARRA