Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZAFITSIAROVANA Amboara | ASM | 2 | 20 | ||
| 2 | ANDRIAJAFITRIMO Charles Noharhina Yasun | ESC | 1 | 10 | ||
| 3 | RAMARIJAONA Tsiorinavalona Andriamihaja | NJA | 0 | 0 | ||
| 4 | RAKOTOMALALA Sandaniaina | ASM | 2 | 20 | ||
| 5 | ANDRIANIRINA miaratia rian'iavo | RED | 0 | 0 |
1
RAZAFITSIAROVANA Amboara
MAD
ASM
2
RAKOTOMALALA Sandaniaina
MAD
ASM
3
4
RAZAFITSIAROVANA Amboara
MAD
ASM
ANDRIANIRINA miaratia rian'iavo
MAD
RED
6
RAZAFITSIAROVANA Amboara
MAD
ASM
RAKOTOMALALA Sandaniaina
MAD
ASM