Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZARINASY Herinarindra Periscilla | JJT | 1 | 10 | ||
2 | RABEMANANTSOA Manambina | IJC | 1 | 10 | ||
3 | RALAHY Ambinintsoa | ESC | 0 | 0 | ||
4 | RANDRIANARIVONY Hajasoa Fihobiana | FTR | 2 | 20 | ||
5 | DAVIDSON Joy Hen-Lei | JAA | 1 | 10 |
1
RABEMANANTSOA Manambina MAD
IJC
2
RALAHY Ambinintsoa MAD
ESC
3
RABEMANANTSOA Manambina MAD
IJC
DAVIDSON Joy Hen-Lei MAD
JAA
4
DAVIDSON Joy Hen-Lei MAD
JAA
6