Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOLLEY Daniel | NSW | 0 | 0 | ||
2 | BEYERS Carstens | VIC | 2 | 20 | ||
3 | SFREGOLA Giuseppe | VIC | 0 | 0 | ||
4 | CLOETE Ilan | QLD | 2 | 20 | ||
5 | WARD Benjamin | QLD | 1 | 10 |
1
BEYERS Carstens AUS
VIC
HOLLEY Daniel AUS
NSW
2
CLOETE Ilan AUS
QLD
SFREGOLA Giuseppe AUS
VIC
3
BEYERS Carstens AUS
VIC
WARD Benjamin AUS
QLD
4
HOLLEY Daniel AUS
NSW
WARD Benjamin AUS
QLD
6
BEYERS Carstens AUS
VIC
CLOETE Ilan AUS
QLD