Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRINHAM Kalani | QLD | 0 | 0 | ||
2 | HIROSE Rio | QLD | 2 | 20 | ||
3 | FOXCROFT Stacy | NSW | 0 | 0 | ||
4 | BANNISTER Callie | QLD | 2 | 11 | ||
5 | ANDERSON Julie | QLD | 1 | 10 |
1
HIROSE Rio AUS
QLD
GRINHAM Kalani AUS
QLD
2
BANNISTER Callie AUS
QLD
FOXCROFT Stacy AUS
NSW
3
HIROSE Rio AUS
QLD
ANDERSON Julie AUS
QLD
4
GRINHAM Kalani AUS
QLD
ANDERSON Julie AUS
QLD
6
HIROSE Rio AUS
QLD
BANNISTER Callie AUS
QLD