Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CYBULSKI Peyton | QLD | 0 | 0 | ||
2 | WOLAK Lena | WA | 1 | 1 | ||
3 | COOK Abbey | NSW | 1 | 10 | ||
4 | WANG Alicia | NSW | 1 | 10 | ||
5 | MA Xixi | VIC | 1 | 10 |
1
WOLAK Lena AUS
WA
CYBULSKI Peyton AUS
QLD
2
COOK Abbey AUS
NSW
CYBULSKI Peyton AUS
QLD
3
MA Xixi AUS
VIC
WANG Alicia AUS
NSW
8
CYBULSKI Peyton AUS
QLD
MA Xixi AUS
VIC