Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHRAMM. Charlotte. | 0 | 0 | |||
2 | GITTUS James | TAS | 2 | 20 | ||
3 | HAYES. macey. | 0 | 0 |
1
GITTUS James AUS
TAS
2
GITTUS James AUS
TAS
HAYES. macey. AUS
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHRAMM. Charlotte. | 0 | 0 | |||
2 | GITTUS James | TAS | 2 | 20 | ||
3 | HAYES. macey. | 0 | 0 |
TAS
TAS