Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCAMPS Gaston | SOKOL | 0 | 0 | ||
2 | PERIČ TONI | SOKOL | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||||
4 | COLARIČ ALJAŽ | SOKOL | 0 | 0 | ||
5 | JERKOVIČ Nik | JESENICE | 0 | 0 |
1
PERIČ TONI SLO
SOKOL
DESCAMPS Gaston SLO
SOKOL
2
COLARIČ ALJAŽ SLO
SOKOL
3
JERKOVIČ Nik SLO
JESENICE