Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI |
---|---|---|---|---|
1 | SKERLEP Tina | SOKOL | 1 | 10 |
2 | GALLA Elzbieta | USK Ada Judo Fun | 0 | 0 |
3 | SMOLINIEC Amelia | USK Ada Judo Fun | 2 | 20 |
1
GALLA Elzbieta 
USK Ada Judo Fun
SKERLEP Tina 
SOKOL
3
GALLA Elzbieta 
USK Ada Judo Fun
SMOLINIEC Amelia 
USK Ada Judo Fun
5
SKERLEP Tina 
SOKOL
SMOLINIEC Amelia 
USK Ada Judo Fun
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI |
---|---|---|---|---|
1 | DOLAR Urška | Z'DEŽELE SANKAKU | 0 | 0 |
2 | KONTIC Dijana | JC SV Treffen | 1 | 10 |
3 | PAJDAK Maria | USK Ada Judo Fun | 2 | 20 |
2
KONTIC Dijana 
JC SV Treffen
DOLAR Urška 
Z'DEŽELE SANKAKU
4
KONTIC Dijana 
JC SV Treffen
PAJDAK Maria 
USK Ada Judo Fun
6
DOLAR Urška 
Z'DEŽELE SANKAKU
PAJDAK Maria 
USK Ada Judo Fun
FINALE
7
SMOLINIEC Amelia 
USK Ada Judo Fun
PAJDAK Maria 
USK Ada Judo Fun