Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENNIG Joel | UniSA | 1 | 10 | ||
2 | HUDSON Alex | JBNG | 3 | 30 | ||
3 | NIXON Alex | AUJC | 1 | 10 | ||
4 | COPPLEMAN Zachary | Kokoro Hobart | 0 | 0 | ||
5 | SMITH Jack | WHY | 0 | 0 |
1
HUDSON Alex AUS
JBNG
HENNIG Joel AUS
UniSA
2
COPPLEMAN Zachary AUS
Kokoro Hobart
NIXON Alex AUS
AUJC
3
HUDSON Alex AUS
JBNG
SMITH Jack AUS
WHY
4
HENNIG Joel AUS
UniSA
SMITH Jack AUS
WHY
6
HUDSON Alex AUS
JBNG
NIXON Alex AUS
AUJC