Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOI Isaac | AUJC | 3 | 21 | ||
2 | HLEB Andrii | AUJC | 0 | 0 | ||
3 | BOWDEN-SMIT Reuben | AUJC | 0 | 0 | ||
4 | HOWARD Sebastian | KAZ | 1 | 1 | ||
5 | RIOS Lucas | Taketani Judo | 1 | 10 |
1
HLEB Andrii
AUS
AUJC
CHOI Isaac
AUS
AUJC
2
HOWARD Sebastian
AUS
KAZ
BOWDEN-SMIT Reuben
AUS
AUJC
3
HLEB Andrii
AUS
AUJC
RIOS Lucas
AUS
Taketani Judo
4
CHOI Isaac
AUS
AUJC
RIOS Lucas
AUS
Taketani Judo
6
CHOI Isaac
AUS
AUJC
HOWARD Sebastian
AUS
KAZ