Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TUCIC Momir | NSW | 0 | 0 | ||
2 | SAVYTSKYI Daniil | NSW | 1 | 1 | ||
3 | VEIKKANEN Bayar | ACT | 0 | 0 | ||
4 | BESSARON Adam | VIC | 2 | 200 | ||
5 | GUIRAUD Yvain | ACT | 2 | 200 |
1
SAVYTSKYI Daniil
AUS
NSW
TUCIC Momir
AUS
NSW
2
BESSARON Adam
AUS
VIC
VEIKKANEN Bayar
AUS
ACT
3
SAVYTSKYI Daniil
AUS
NSW
GUIRAUD Yvain
AUS
ACT
4
TUCIC Momir
AUS
NSW
GUIRAUD Yvain
AUS
ACT
6
GUIRAUD Yvain
AUS
ACT
BESSARON Adam
AUS
VIC