Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISCILAT Nourdine | RED | 1 | 100 | ||
| 2 | RARIVOSON Kanto | ESC | 0 | 0 | ||
| 3 | NOMENTSOA Miangaly Sharone | BOS | 1 | 100 | ||
| 4 | RANAIVOJAONA Antema Fifaliana | HAK | 0 | 0 | ||
| 5 | RAKOTONDRAINIBE Yvonsoa | ESC | 3 | 300 |
1
RARIVOSON Kanto
MAD
ESC
PRISCILAT Nourdine
MAD
RED
2
RANAIVOJAONA Antema Fifaliana
MAD
HAK
NOMENTSOA Miangaly Sharone
MAD
BOS
3
RARIVOSON Kanto
MAD
ESC
RAKOTONDRAINIBE Yvonsoa
MAD
ESC
4
PRISCILAT Nourdine
MAD
RED
RAKOTONDRAINIBE Yvonsoa
MAD
ESC
6
RAKOTONDRAINIBE Yvonsoa
MAD
ESC
NOMENTSOA Miangaly Sharone
MAD
BOS