Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEE Alice | Budokan | 1 | 100 | ||
2 | EGERTON Gabrielle | TJS | 0 | 0 | ||
3 | SAUER TYRA | Budokan | 2 | 110 | ||
4 | BROWN Chelsea | SAJA | 0 | 0 | ||
5 | TOPP Emmie | Ohori Judo Club | 2 | 200 |
1
EGERTON Gabrielle
AUS
TJS
LEE Alice
AUS
Budokan
2
BROWN Chelsea
AUS
SAJA
SAUER TYRA
AUS
Budokan
3
EGERTON Gabrielle
AUS
TJS
TOPP Emmie
AUS
Ohori Judo Club
4
LEE Alice
AUS
Budokan
TOPP Emmie
AUS
Ohori Judo Club
6
TOPP Emmie
AUS
Ohori Judo Club
SAUER TYRA
AUS
Budokan