Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BADJI Adama | UGB | 0 | 0 | ||
| 2 | SAGNE Ngor Jackson | JSB | 2 | 200 | ||
| 3 | KOYALTA Mahamat | CTJ | 2 | 110 | ||
| 4 | NDIAYE Ablaye | CFA | 0 | 0 | ||
| 5 | SONKO El Hadji Moulaye | JCC | 1 | 100 |
1
SAGNE Ngor Jackson
SEN
JSB
BADJI Adama
SEN
UGB
2
NDIAYE Ablaye
SEN
CFA
KOYALTA Mahamat
SEN
CTJ
3
SAGNE Ngor Jackson
SEN
JSB
SONKO El Hadji Moulaye
SEN
JCC
4
BADJI Adama
SEN
UGB
SONKO El Hadji Moulaye
SEN
JCC
6
SAGNE Ngor Jackson
SEN
JSB
KOYALTA Mahamat
SEN
CTJ