Više o natjecanju
# | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIOP Moulaye Idrissa | DMD | 0 | 0 | ||
2 | DIATTA Faustin | CFA | 0 | 0 | ||
3 | DIAMACOUNE Pierre Marie | JSS | 0 | 0 | ||
4 | DIEYE Moubarek | MDD | 0 | 0 | ||
5 | DIATTA Jean Marie Boulol | KIS | 0 | 0 |
1
DIATTA Faustin
SEN
CFA
DIOP Moulaye Idrissa
SEN
DMD
2
DIEYE Moubarek
SEN
MDD
DIAMACOUNE Pierre Marie
SEN
JSS
3
DIATTA Faustin
SEN
CFA
DIATTA Jean Marie Boulol
SEN
KIS
4
DIOP Moulaye Idrissa
SEN
DMD
DIATTA Jean Marie Boulol
SEN
KIS