Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHOU Abdelkader | IRBMohamadia | 0 | 0 | ||
| 2 | ARIBI YACINE | EL OUSSOUD | 0 | 0 | ||
| 3 | FEGAS Abdelfetah | CSAAMartiaux | 0 | 0 | ||
| 4 | NAMOUS ABDERRAHMANE | EL AAZM | 0 | 0 | ||
| 5 | TAYEB CHERIF YOUNES | EL AAZM | 0 | 0 |
1
ARIBI YACINE
ALG
EL OUSSOUD
DAHOU Abdelkader
ALG
IRBMohamadia
2
NAMOUS ABDERRAHMANE
ALG
EL AAZM
FEGAS Abdelfetah
ALG
CSAAMartiaux
3
ARIBI YACINE
ALG
EL OUSSOUD
TAYEB CHERIF YOUNES
ALG
EL AAZM
4
DAHOU Abdelkader
ALG
IRBMohamadia
TAYEB CHERIF YOUNES
ALG
EL AAZM