Više o natjecanju
| # | NATJECATELJ | KLUB | POBJEDE | BODOVI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELHADJ Ibtissem | Mascara | 0 | 0 | ||
| 2 | BENAHEL FATIMA | Tiaret | 0 | 0 | ||
| 3 | FEGHOULI LEILA SIRINE | Tiaret | 0 | 0 | ||
| 4 | AFFANI YOUSRA SOUMIA | Mostaganem | 0 | 0 | ||
| 5 | AZZA RADJAE | Mostaganem | 0 | 0 |
1
BENAHEL FATIMA
ALG
Tiaret
BELHADJ Ibtissem
ALG
Mascara
2
AFFANI YOUSRA SOUMIA
ALG
Mostaganem
FEGHOULI LEILA SIRINE
ALG
Tiaret
3
BENAHEL FATIMA
ALG
Tiaret
AZZA RADJAE
ALG
Mostaganem
4
BELHADJ Ibtissem
ALG
Mascara
AZZA RADJAE
ALG
Mostaganem